Procesador de Gran Potencia 4K a7 Gen 6 con IA (Deep Learning).
la IA usa su experiencia previa y distingue entre diferentes géneros (deportes, cine, noticias…) rostros y textos. Dynamic Tone Mapping: Actúa sobre 576 áreas de cada fotograma. Precision Dimming 4K: Control de hasta 288 de zonas de retroiluminación independientes y hast 5.700 MiniLEDs.
QNED MiniLED Full ARRAY.
Miles de diminutos LEDs que regulan la luz por zonas ofreciendo el Máximo Contraste en Televisores LED.
Quantum Dot & NanoCell+.
La suma de las mejores tecnologías LED para superar la perfección, con más de 1.000 millones de colores. 100% Volumen de Color certificado.
Expereriencia audiovisual más completa.
Compatible con los formatos HDR Dolby VISION, HDR10 pro, HLG y HGiG a 120 fotogramas por segundo (HFR) & modo FILMMAKER. Sonido Dolby ATMOS y DTS-X (Passthrough).
Perfecto para Gaming.
Compatible con AMD Free sync Premium & VRR (120Hz). Alto rendimiento en Cloud Gaming: GEFORCE & UTOMIK. ALLM (Baja Latencia <7ms)/HGiG. según especs. HDMI 2.1.
Altavoces integrados | Sí |
Bloqueo para niños | Sí |
Bluetooh | Sí |
Canales de audio | 2.2 |
CI Slot | Sí |
Conexión wifi | Conexión de red integrada |
Connect Share™ (HDD) | Sí |
Curvo | No |
Dimensiones VESA | VESA_300_x_300 |
Disponibilidad de multiconectividad | Sí |
Dolby | Sí |
Eficiencia energética | E |
Ethernet LAN | Sí |
Garantia | 3 |
Guia electronica de Programas | Sí |
HbbTV | Sí |
HDMI | 4 |
HDR | Sí |
LAN (Para SmartTV, DLNA por cable, Ethernet LAN) | Sí |
LAN Inalámbrica integrada | Sí |
Lector de tarjetas | Sí |
Mando a distancia | Sí |
Marca | LG |
Miracast / Mirroring | Sí |
On Off timer | Sí |
Potencia RMS (W) | 40 |
Pulgadas | 55 |
Rango de tamaño de la pantalla | From_55_ to_60 |
Resolución | 4K_UHD |
Resolución Px | 3840_x_2160 |
Salida audio digital (optica) | Sí |
Sistema de Escaneado (Hz) | 101 |
Smart TV | Sí |
Sporte VESA | Sí |
Tamaño codificado | 139,7 ccm - 55" |
Tamaño en cm | 139.0 |
Tipo de pantalla | Miniled |
USB | 2 |
USB Grabador | Sí |
WiFi | Si |
Wifi Integrado | Sí |
Alto con peana (cm) | 784.0 |
Alto sin peana (cm) | 716.0 |
Ancho con peana (cm) | 1233.0 |
Ancho sin peana (cm) | 1233.0 |
Peso con peana (Kg) | 23.7 |
Peso sin peana (kg) | 20.0 |
Profundo con peana (cm) | 260.0 |
Profundo sin peana (cm) | 45.5 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.