Calle Salvador 1, 44001 Teruel
978 60 16 67
Descripción
Cajones FreshZone; 6 cajones congelador´.
1 Bandeja de hielo; Bandeja para huevos 2/12
Función modo vacaciones; Refrigeración rápida; Congelación rápida; Alarma puerta abiera
Clasificación climática: N, T, ST, SN
1 Bandeja de hielo; Bandeja para huevos 2/12
Función modo vacaciones; Refrigeración rápida; Congelación rápida; Alarma puerta abiera
Clasificación climática: N, T, ST, SN
Especificaciones
Alarma | Open_Door |
Alarma de apertura de la puerta | Sí |
Capacidad del congelador | 160 |
Capacidad útil del frigorífico | 294 |
Capacidad útil total | 454 |
Color | blanco |
Congelador | Sí |
Consumo [kWh/año] | 349 |
Control | Electronic |
Cubitera | Sí |
Display | Sí |
Eficiencia energética | F |
Familia de color | White |
Frecuencia | 50.0 |
Función de congelación rápida | Sí |
Huevera | Sí |
Indicador de temperatura | Sí |
InverterTechnology | Sí |
Longitud del cable | 2.0 |
Luz | Sí |
Marca | Hisense |
Nivel de ruido (dB) | 42 |
Número de compresores | 1 |
Poder de congelación [kg/24h] | 6.0 |
Puerta reversible | No |
Sistema de refrigeración | Pipelines |
Sistema No Frost congelador | Sí |
Sistema No Frost refrigerador | Sí |
Tecla refrigeración rápida | Sí |
Tecnología | No_Frost |
Tensión | 240.0 |
Tensión maxima | 240.0 |
Tensión mínima | 220.0 |
Tipo | American_people |
Tipo de balda (sólo frigorífico) | Glass |
Tipo de congelador | 4_stars |
Tipo de instalación | Free_Installation |
Tipo de producto | Freestanding_fridge |
ZoneZero | Sí |
Dimensiones y Peso
Alto | 181.7 |
Alto con embalaje | 190.0 |
Ancho | 79.4 |
Ancho con embalaje | 85.4 |
Peso | 102.0 |
Peso (con embalaje) | 112.0 |
Profundo | 70.6 |
Profundo con embalaje | 76.3 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.