Calle Salvador 1, 44001 Teruel
978 60 16 67
Descripción
Quick Freeze - Congelación rápida
Especificaciones
Antihuellas | No |
Autonomía sin electricidad | 36.0 |
Bloqueo de seguridad de la puerta | No |
CableLength | 2.15 |
Cajón dispensador de cubitos | No |
Capacidad bruta del congelador | 315 |
Capacidad del congelador | 298 |
Cerradura | No |
Color | blanco |
Consumo energia anual[kWh/año] | 288 |
Cubitera | No |
Display | No |
Eficiencia energética | F |
Fabricación Unión Europea | Sí |
Filtro Aire / Partículas | No |
Frecuencia | 50.0 |
Función de congelación rápida | Sí |
Garantia | 24.0 |
Indicador de funcionamiento | Sí |
Indicador de temperatura | No |
Luz | Sí |
Marca | Beko |
Nivel de ruido (dB) | 40 |
No Frost | No |
Número de compartimentos en el congelador | 1 |
Patas regulables | Sí |
Poder de congelación [kg/24h] | 13.5 |
Potencia [W] | 120.0 |
Puerta reversible | No |
Regulación Independiente de Compartimentos | No |
Regulador de temperatura | No |
Sentido de apertura de la puerta | upwards |
Sistema de domotica | No |
Tecnología | Cyclic |
Tensión | 230.0 |
Tensión maxima | 240.0 |
Tensión mínima | 220.0 |
Tipo | Horizontal |
Tipo de apertura | Toilet_seat |
Tipo de control | Button |
Tipo de descongelación | Manual |
Tipo de frío | Static_refrigeration |
Tipo de iluminación | LED |
Tipo de instalación | Free_Installation |
Tirador | Exterior |
Visualización de la temperatura | No |
Dimensiones y Peso
Alto | 86.0 |
Alto con embalaje | 91.0 |
Ancho | 110.5 |
Ancho con embalaje | 116.2 |
Peso | 44.5 |
Peso (con embalaje) | 48.0 |
Profundo | 67.5 |
Profundo con embalaje | 74.2 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.