Calle Salvador 1, 44001 Teruel
978 60 16 67
Descripción
Quick Freeze - Congelación rápida
Especificaciones
Alarma | Open_Door |
Antihuellas | No |
Autonomía sin electricidad | 10.0 |
Bloqueo de seguridad de la puerta | No |
CableLength | 2.15 |
Cajón dispensador de cubitos | No |
Capacidad bruta del congelador | 90 |
Capacidad del congelador | 86 |
Cerradura | No |
Consumo energia anual[kWh/año] | 226 |
Cubitera | Sí |
Display | No |
Fabricación Unión Europea | No |
Filtro Aire / Partículas | No |
Frecuencia | 50.0 |
Función de congelación rápida | Sí |
Garantia | 24.0 |
Indicador de funcionamiento | No |
Indicador de temperatura | No |
Luz | No |
Marca | Beko |
Nivel de ruido (dB) | 39 |
No Frost | Sí |
Número de bandejas | 2 |
Número de cajones | 2 |
Número de compartimentos en el congelador | 3 |
Patas regulables | Sí |
Poder de congelación [kg/24h] | 4.7 |
Potencia [W] | 75.0 |
Puerta reversible | Sí |
Regulación Independiente de Compartimentos | No |
Regulador de temperatura | No |
Sentido de apertura de la puerta | FromLeftToRight |
Sistema de domotica | No |
Tecnología | No_Frost |
Tensión | 230.0 |
Tensión maxima | 240.0 |
Tensión mínima | 220.0 |
Tipo | Vertical |
Tipo de apertura | LateralOpening |
Tipo de control | Rotary |
Tipo de descongelación | Automatic |
Tipo de Display | Rotating_wheel |
Tipo de frío | Cold_ventilated |
Tipo de instalación | Free_Installation |
Tirador | Integrated |
Visualización de la temperatura | No |
Dimensiones y Peso
Alto | 84.0 |
Alto con embalaje | 89.6 |
Ancho | 54.0 |
Ancho con embalaje | 57.6 |
Peso | 28.5 |
Peso (con embalaje) | 31.0 |
Profundo | 59.0 |
Profundo con embalaje | 66.5 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.