Calle Salvador 1, 44001 Teruel
978 60 16 67
Descripción
Modo ECO / Quick Freeze - Congelación rápida
Especificaciones
| Alarma | Open_Door |
| Antihuellas | No |
| Autonomía sin electricidad | 30.0 |
| Bloqueo de seguridad de la puerta | No |
| CableLength | 2.15 |
| Cajón dispensador de cubitos | Sí |
| Capacidad bruta del congelador | 312 |
| Capacidad del congelador | 282 |
| Cerradura | No |
| Consumo energia anual[kWh/año] | 311 |
| Cubitera | Sí |
| Display | No |
| Fabricación Unión Europea | No |
| Filtro Aire / Partículas | No |
| Frecuencia | 50.0 |
| Función de congelación rápida | Sí |
| Garantia | 24.0 |
| Indicador de funcionamiento | Sí |
| Indicador de temperatura | No |
| Luz | Sí |
| Marca | Beko |
| Nivel de ruido (dB) | 38 |
| No Frost | Sí |
| Número de bandejas | 4 |
| Número de cajones | 5 |
| Número de compartimentos en el congelador | 8 |
| Patas regulables | Sí |
| Poder de congelación [kg/24h] | 19.5 |
| Potencia [W] | 75.0 |
| Puerta reversible | Sí |
| Regulación Independiente de Compartimentos | No |
| Regulador de temperatura | Sí |
| Sentido de apertura de la puerta | FromLeftToRight |
| Sistema de domotica | No |
| Tecnología | No_Frost |
| Tensión | 230.0 |
| Tensión maxima | 240.0 |
| Tensión mínima | 220.0 |
| Tipo | Vertical |
| Tipo de apertura | LateralOpening |
| Tipo de control | Touch |
| Tipo de descongelación | Automatic |
| Tipo de Display | Interior_Display |
| Tipo de frío | Cold_ventilated |
| Tipo de iluminación | LED_on_roof |
| Tipo de instalación | Free_Installation |
| Tirador | Exterior |
| Visualización de la temperatura | No |
Dimensiones y Peso
| Alto | 185.0 |
| Alto con embalaje | 193.0 |
| Ancho | 59.5 |
| Ancho con embalaje | 66.5 |
| Peso | 60.0 |
| Peso (con embalaje) | 66.0 |
| Profundo | 65.5 |
| Profundo con embalaje | 73.0 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.
