Calle Salvador 1, 44001 Teruel
978 60 16 67
Descripción
-
Especificaciones
Ancho unidad exterior | 663.0 |
Ancho unidad interior | 834.0 |
Bomba de calor | Sí |
Capacidad de calefacción rango (Cal/h) | 3001to4000 |
Capacidad de refrigeración rango (Frig/h) | 2001to3000 |
Filtro de aire | Sí |
inUnitNoiseLevelN | 20.0 |
Inverter | Sí |
Mando a distancia | Sí |
Marca | Fujitsu |
MaxSoundLevelUnitInN | 42.0 |
MaxSoundLevelUnitOutN | 50.0 |
outUnitNoiseLevelN | 50.0 |
Potencia nominal de calefacción | 4.0 |
Potencia nominal de refrigeración | 3.4 |
Profundo unidad interior | 222.0 |
SoundLevelN | 20.0 |
Temporizador | Sí |
Tipo de aire acondicionado | Split |
WiFi | Sí |
Dimensiones y Peso
Alto unidad exterior | 541.0 |
Alto unidad interior | 270.0 |
Peso unidad exterior | 24.0 |
Peso unidad interior | 10.0 |
Profundo unidad exterior | 290.0 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.