Calle Salvador 1, 44001 Teruel
978 60 16 67
Descripción
Plumíferos; camisas; lavado a mano. Algodón 20º; Algodón 40º; Eco 40-60; Algodón 60º; Algodón con prelavado 60º; Algodón 90º; Aclarado; Centrifugado y vaciado; Drum Clean; Plumíferos 40º; Sintéticos 20º; Sintéticos 40º; Lana/Lavado a mano 40º; Camisas 40º; Mini 30º.
Nº programas 15.
Accesorios: Manual de Usuario, mangueras y tapa huecos una vez se han quitado los pernos.
Nº programas 15.
Accesorios: Manual de Usuario, mangueras y tapa huecos una vez se han quitado los pernos.
Especificaciones
Bloqueo de seguridad | Yes |
Capacidad | 7 |
Capacidad | 7.0 |
Capacidad (Kg) | 7.0 |
Color de la puerta | White |
Consumo anual de agua | 10339 |
Consumo por año | 173 |
Diseño de la puerta | Cristal |
Familia de color | White |
Función de vapor | No |
Garantia | 2.0 |
Gestión de la carga | Electronic |
Indicación de tiempo restante | Sí |
Inicio diferido | Sí |
Instalación (carga frontal) | Free_Installation |
Lavado Eco | Sí |
Lavado rápido | Sí |
Marca | Beko |
Nivel de ruido | 75 |
Nivel de ruido en el centrifugado | 75 |
Nivel de ruido en el lavado | 58 |
Número programas lavado | 15 |
Pantalla integrada | Sí |
Potencia | 2200.0 |
Programa de lavado en frío | Sí |
Regulador de temperatura | No |
Sistema de Aqua-Stop | Sí |
Sistema de domotica | No |
SpinPerformanceNC | B |
Tapa superior desmontable | No |
Tensión | 230.0 |
Tipo | Freestanding_washing_machine |
Tipo de Carga | Front_Load |
Velocidad centrifugado | 1200 |
Velocidad máxima de centrifugado | 1200 |
Dimensiones y Peso
Alto | 84.0 |
Alto con embalaje | 88.0 |
Ancho | 60.0 |
Ancho con embalaje | 65.0 |
Peso | 59.0 |
Peso (con embalaje) | 60.0 |
Profundo | 49.0 |
Profundo con embalaje | 51.5 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.