Calle Salvador 1, 44001 Teruel
978 60 16 67
Descripción
1 cajón hyperFresh con control de humedad
Alarma de averia, Alarma puerta abierta, Display temperatura refrig., Indicador temp. congelacion, indication plate de langue, Interruptor supercongelación, Interruptor superrefrigeracion
Alarma de averia, Alarma puerta abierta, Display temperatura refrig., Indicador temp. congelacion, indication plate de langue, Interruptor supercongelación, Interruptor superrefrigeracion
Especificaciones
Alarma | Temperature |
Alarma de apertura de la puerta | Sí |
Alarma de subida de temperatura | Sí |
Autonomía sin electricidad | 16 |
Botellero | Sí |
Capacidad bruta del congelador | 110 |
Capacidad bruta del frigorífico | 247 |
Capacidad del congelador | 89 |
Capacidad útil del frigorífico | 237 |
Capacidad útil total | 326 |
Capacita bruta total | 357 |
Características del tirador | Integrated |
Color | blanco |
Congelador | Sí |
Consumo [kWh/año] | 238 |
Control | Electronic |
Display | Sí |
Eficiencia energética | E |
Familia de color | White |
Frecuencia | 50.0 |
Función de congelación rápida | Sí |
Huevera | Sí |
Longitud del cable | 240.0 |
Marca | Siemens |
Nivel de ruido (dB) | 39 |
Número de bandejas | 4 |
Número de compresores | 1 |
Potencia | 100.0 |
Regulación Independiente de Compartimentos | Sí |
Sistema No Frost congelador | Sí |
Sistema No Frost refrigerador | Sí |
Tecla refrigeración rápida | Sí |
Tecnología | No_Frost |
Tensión maxima | 240.0 |
Tensión mínima | 220.0 |
Tipo | Combis |
Tipo de instalación | Free_Installation |
Tipo de producto | Freestanding_fridge |
Dimensiones y Peso
Alto | 1860.0 |
Alto con embalaje | 1900.0 |
Ancho | 600.0 |
Ancho con embalaje | 650.0 |
Peso | 70069.0 |
Peso (con embalaje) | 72.0 |
Profundo | 660.0 |
Profundo con embalaje | 740.0 |