Calle Salvador 1, 44001 Teruel
978 60 16 67
Descripción
1 cajón hyperFresh con control de humedad
Alarma de averia, Alarma puerta abierta, Display temperatura refrig., Indicador temp. congelacion, indication plate de langue, Interruptor supercongelación, Interruptor superrefrigeracion; Vacaciones y Eco.
Alarma de averia, Alarma puerta abierta, Display temperatura refrig., Indicador temp. congelacion, indication plate de langue, Interruptor supercongelación, Interruptor superrefrigeracion; Vacaciones y Eco.
Especificaciones
Alarma | Temperature |
Alarma de apertura de la puerta | Sí |
Alarma de subida de temperatura | Sí |
Autonomía sin electricidad | 16 |
Capacidad bruta del congelador | 110 |
Capacidad bruta del frigorífico | 290 |
Capacidad del congelador | 89 |
Capacidad útil del frigorífico | 279 |
Capacidad útil total | 368 |
Capacita bruta total | 400 |
Características del tirador | Integrated |
Color | blanco |
Congelador | Sí |
Consumo [kWh/año] | 191 |
Control | Electronic |
Display | Sí |
Eficiencia energética | D |
Familia de color | White |
Frecuencia | 50.0 |
Función de congelación rápida | Sí |
Huevera | Sí |
Longitud del cable | 240.0 |
Marca | Siemens |
Nivel de ruido (dB) | 36 |
Número de bandejas | 5 |
Número de compresores | 1 |
Potencia | 100.0 |
Regulación Independiente de Compartimentos | Sí |
Sistema No Frost congelador | Sí |
Sistema No Frost refrigerador | Sí |
Tecla refrigeración rápida | Sí |
Tecnología | No_Frost |
Tensión maxima | 240.0 |
Tensión mínima | 220.0 |
Tipo | Combis |
Tipo de instalación | Free_Installation |
Tipo de producto | Freestanding_fridge |
Dimensiones y Peso
Alto | 203.0 |
Alto con embalaje | 2070.0 |
Ancho | 60.0 |
Ancho con embalaje | 650.0 |
Peso | 78971.0 |
Peso (con embalaje) | 81.0 |
Profundo | 66.0 |
Profundo con embalaje | 740.0 |