Calle Salvador 1, 44001 Teruel
978 60 16 67
Descripción
Inverter
Especificaciones
Alarma de apertura de la puerta | Sí |
Antihuellas | No |
Autonomía sin electricidad | 15 |
Botellero | Sí |
Cantidad de baldas (sólo frigorífico) | 5 |
Capacidad del congelador | 93 |
Capacidad útil del frigorífico | 313 |
Capacidad útil total | 406 |
Capacita bruta total | 455 |
Características del tirador | Integrated |
Clase climática | ST |
Congelador | Sí |
Consumo [kWh/año] | 304 |
Control | Electronic |
Cubitera | Sí |
Dispensador frontal de agua, hielo picado, cubitos | No |
Display | Sí |
Fabricación Unión Europea | No |
Frecuencia | 50.0 |
Función de congelación rápida | Sí |
Garantia | 24.0 |
Huevera | Sí |
Longitud del cable | 2.15 |
Luz | Sí |
Marca | Beko |
Nivel de ruido (dB) | 39 |
Número de baldas | 5 |
Número de cajones | 2 |
Número de cajones | 2 |
Número de compartimentos en el congelador | 1 |
Número de compresores | 1 |
Poder de congelación [kg/24h] | 6.0 |
Potencia | 160.0 |
Puerta reversible | Sí |
Rango de temperatura máximo | 43.0 |
Rango de temperatura mínimo | -5.0 |
Sentido de apertura de la puerta | FromLeftToRight |
Sistema de domotica | No |
Sistema de refrigeración | Pipelines |
Sistema No Frost congelador | Sí |
Sistema No Frost refrigerador | Sí |
Tecla refrigeración rápida | Sí |
Tecnología | No_Frost |
Tensión | 50.0 |
Tipo | Two_doors |
Tipo de balda (sólo frigorífico) | Glass |
Tipo de congelador | 4_stars |
Tipo de control | Touch |
Tipo de instalación | Free_Installation |
Tipo de producto | Freestanding_fridge |
Tirador suministrado | Sí |
Ubicación de los controles | digital_controller |
Dimensiones y Peso
Alto | 185.0 |
Alto con embalaje | 191.8 |
Ancho | 70.0 |
Ancho con embalaje | 74.5 |
Peso | 74.0 |
Peso (con embalaje) | 82.0 |
Profundo | 65.5 |
Profundo con embalaje | 70.6 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.