Calle Salvador 1, 44001 Teruel
978 60 16 67
Descripción
Cesta superior ajustable en altura con asa, cesta inferior ajustable en altura con asa y bandeja de cubiertos.
No aplica
Apertura automática; Lavado Express de 1H; Disminución del ruido; Auto Soil; Aqua Stop; Auto Adjust; Tercer estante; Función Higiene.
Apertura automática; Lavado Express de 1H; Disminución del ruido; Auto Soil; Aqua Stop; Auto Adjust; Tercer estante; Función Higiene.
No aplica
Apertura automática; Lavado Express de 1H; Disminución del ruido; Auto Soil; Aqua Stop; Auto Adjust; Tercer estante; Función Higiene.
Apertura automática; Lavado Express de 1H; Disminución del ruido; Auto Soil; Aqua Stop; Auto Adjust; Tercer estante; Función Higiene.
Especificaciones
Adaptación automática del programa | Sí |
Ancho estándar | 45_cm |
Apagado automático | Sí |
Bandeja para cubiertos | Sí |
Cesta superior ajustable en altura | Sí |
Cestas Regulables | Sí |
Cesto para cubiertos | Sí |
Color | Stainless |
Consumo agua anual (L) | 2660 |
Consumo de agua por ciclo (L) | 9.5 |
Consumo energético por año | 211.0 |
Consumo energético por ciclo | 0.74 |
Contiene madera | No |
Eficiencia energética | E |
Familia de color | Grey_/_silver |
IndicatorType | Display |
Marca | Samsung |
Media carga | Sí |
Motor extrasilencioso | Sí |
Nivel de ruido | 44 |
Nº de programas | 6 |
Nº de servicios | 10 |
Pantalla digital | Sí |
Posición de los controles | Exterior |
Potencia | 1800.0 |
Programa Eco | Sí |
Programa rápido (30 min) | Sí |
Rago de tensión máxima | 240.0 |
Rango de tensión mínima | 220.0 |
Seguridad antifugas | Sí |
Seguridad infantil | Sí |
Sistema antifugas | Sí |
Sistema de domotica | No |
Sistema de secado | Hot_air |
Sistema de seguridad | Sí |
Tensión | 240.0 |
Tipo de control | Electronic |
Type | Lavavajillas |
Dimensiones y Peso
Alto | 845.0 |
Alto con embalaje | 88.5 |
Ancho | 449.0 |
Ancho con embalaje | 51.0 |
Peso | 44.5 |
Peso (con embalaje) | 49.5 |
Profundo | 60.0 |
Profundo con embalaje | 65.0 |