Calle Salvador 1, 44001 Teruel
978 60 16 67
Descripción
Filtro antialergia
Aire Acondicionado LG MULTI 2 unidades interiores, control de carga inteligente, compresor R1 inverter y clasificación energétca A++/A+; Smart Diagnosis con la app ThinQ; Protección anticorrosión Black Fin en la unidad exterior; Modo Autolimpieza que seca la batería de las unidades interiores previniendo bacterias, malos olores, hongos y moho.
Aire Acondicionado LG MULTI 2 unidades interiores, control de carga inteligente, compresor R1 inverter y clasificación energétca A++/A+; Smart Diagnosis con la app ThinQ; Protección anticorrosión Black Fin en la unidad exterior; Modo Autolimpieza que seca la batería de las unidades interiores previniendo bacterias, malos olores, hongos y moho.
Especificaciones
Ancho unidad exterior | 77.0 |
Ancho unidad interior | 83.7 |
Bomba de calor | Sí |
Calificación COP | 3.81 |
Calificación EER | 3.24 |
Capacidad de calefacción rango (Cal/h) | 3001to4000 |
Capacidad de refrigeración rango (Frig/h) | 3001to4000 |
Carga de diseño | 3.5 |
Carga de diseño (temporada calefacción 1) | 1.3 |
Carga de diseño (temporada calefacción 2) | 2.5 |
Coeficiente de rendimiento estacional (temporada calefacción 1) | 4.9 |
Coeficiente de rendimiento estacional (temporada calefacción 2) | 4.0 |
ComsSCOP1N | 371.0 |
ComsSCOP2N | 875.0 |
ComsSEERN | 186.0 |
CoolNoiseLevelHighN | 40.0 |
Etiqueta eficiencia energética | Sí |
Factor de eficiencia energética estacional (SEER) | 6.6 |
Filtro de aire | Sí |
Garantia | 10 |
heatEnergyRating1NC | A++ |
heatEnergyRating2NC | A+ |
HeatNoiseLevelHighN | 40.0 |
HeatNoiseLevelLowN | 27.0 |
inUnitNoiseLevelN | 27.0 |
Inverter | Sí |
Longitud del tubo | 30.0 |
Mando a distancia | Sí |
Marca | LG |
MaxSoundLevelUnitInN | 59.0 |
MaxSoundLevelUnitOutN | 61.0 |
Número de unidades interiores | 2 |
outUnitNoiseLevelN | 61.0 |
Potencia nominal de calefacción | 4000.0 |
Potencia nominal de refrigeración | 3500.0 |
Profundo unidad interior | 18.9 |
SoundLevelN | 61.0 |
Tipo de aire acondicionado | Multisplit2X1 |
WiFi | Sí |
Dimensiones y Peso
Alto unidad exterior | 54.5 |
Alto unidad interior | 30.8 |
Peso unidad exterior | 35.9 |
Peso unidad interior | 8.7 |
Profundo unidad exterior | 28.8 |