Calle Salvador 1, 44001 Teruel
978 60 16 67
Descripción
Filtro Plasmaster Ionizador, elimina el 99% de las bacterias adheridas; Filtro Antialergia, reduce los alérgenos
Deluxe UV Nano R32: Aire Acondicionado con luz ultravioleta UVC y filtro plasmaster con ionizador. Bomba de calor inverter A++/A+ y 10 años de garantía en el compresor; Wi-Fi Integrado. Control a través del Smartphone; Recubrimiento Gold Fin anticorrosión; Instalación fácil y rápida.
Deluxe UV Nano R32: Aire Acondicionado con luz ultravioleta UVC y filtro plasmaster con ionizador. Bomba de calor inverter A++/A+ y 10 años de garantía en el compresor; Wi-Fi Integrado. Control a través del Smartphone; Recubrimiento Gold Fin anticorrosión; Instalación fácil y rápida.
Especificaciones
Ancho unidad exterior | 77.0 |
Ancho unidad interior | 83.7 |
Bomba de calor | Sí |
Calificación COP | 4.1 |
Calificación EER | 3.75 |
Capacidad de calefacción rango (Cal/h) | 3001to4000 |
Capacidad de refrigeración rango (Frig/h) | 3001to4000 |
Carga de diseño | 3.5 |
Carga de diseño (temporada calefacción 1) | 1.5 |
Carga de diseño (temporada calefacción 2) | 2.9 |
Coeficiente de rendimiento estacional (temporada calefacción 1) | 5.4 |
Coeficiente de rendimiento estacional (temporada calefacción 2) | 4.6 |
ComsSCOP1N | 389.0 |
ComsSCOP2N | 883.0 |
ComsSEERN | 161.0 |
CoolNoiseLevelHighN | 42.0 |
Etiqueta eficiencia energética | Sí |
Factor de eficiencia energética estacional (SEER) | 7.6 |
Filtro de aire | Sí |
Garantia | 10 |
heatEnergyRating1NC | A+++ |
heatEnergyRating2NC | A++ |
HeatNoiseLevelHighN | 42.0 |
HeatNoiseLevelLowN | 27.0 |
inUnitNoiseLevelN | 19.0 |
Inverter | Sí |
Longitud del tubo | 20.0 |
Mando a distancia | Sí |
Marca | LG |
MaxSoundLevelUnitInN | 60.0 |
MaxSoundLevelUnitOutN | 65.0 |
Número de unidades interiores | 1 |
outUnitNoiseLevelN | 65.0 |
Potencia nominal de calefacción | 4000.0 |
Potencia nominal de refrigeración | 3500.0 |
Profundo unidad interior | 18.9 |
SleepNoiseLevelN | 19.0 |
SoundLevelN | 65.0 |
Tipo de aire acondicionado | Split |
WiFi | Sí |
Dimensiones y Peso
Alto unidad exterior | 54.5 |
Alto unidad interior | 30.8 |
Peso unidad exterior | 34.1 |
Peso unidad interior | 9.1 |
Profundo unidad exterior | 28.8 |