Calle Salvador 1, 44001 Teruel
978 60 16 67
Descripción
Filtro Dual Filter
Aire acondicionado Confort Wifi R32. Control a través del Smartphone con la App ThinQ. Función autolimpieza que previene olores, bacterias y hongos. Recubrimiento anticorrosión en la unidad exterior. Bomba de calor inverter A++/A+ y 10 años de garantía en el compresor
Aire acondicionado Confort Wifi R32. Control a través del Smartphone con la App ThinQ. Función autolimpieza que previene olores, bacterias y hongos. Recubrimiento anticorrosión en la unidad exterior. Bomba de calor inverter A++/A+ y 10 años de garantía en el compresor
Especificaciones
Ancho unidad exterior | 71.7 |
Ancho unidad interior | 83.7 |
Bomba de calor | Sí |
Calificación COP | 3.81 |
Calificación EER | 3.24 |
Capacidad de calefacción rango (Cal/h) | 3001to4000 |
Capacidad de refrigeración rango (Frig/h) | 3001to4000 |
Carga de diseño | 3.5 |
Carga de diseño (temporada calefacción 1) | 1.3 |
Carga de diseño (temporada calefacción 2) | 2.5 |
Coeficiente de rendimiento estacional (temporada calefacción 1) | 4.9 |
Coeficiente de rendimiento estacional (temporada calefacción 2) | 4.0 |
ComsSCOP1N | 371.0 |
ComsSCOP2N | 875.0 |
ComsSEERN | 186.0 |
CoolNoiseLevelHighN | 41.0 |
CoolNoiseLevelLowN | 19.0 |
CoolNoiseLevelMidN | 27.0 |
Etiqueta eficiencia energética | Sí |
Factor de eficiencia energética estacional (SEER) | 6.6 |
Filtro de aire | Sí |
heatEnergyRating1NC | A++ |
heatEnergyRating2NC | A+ |
HeatNoiseLevelHighN | 41.0 |
HeatNoiseLevelLowN | 27.0 |
HeatNoiseLevelMidN | 35.0 |
inUnitNoiseLevelN | 19.0 |
Inverter | Sí |
Longitud del tubo | 15.0 |
Mando a distancia | Sí |
Marca | LG |
MaxSoundLevelUnitInN | 59.0 |
MaxSoundLevelUnitOutN | 65.0 |
Número de unidades interiores | 1 |
Potencia nominal de calefacción | 4000.0 |
Potencia nominal de refrigeración | 3500.0 |
Profundo unidad interior | 18.9 |
SleepNoiseLevelN | 19.0 |
SoundLevelN | 65.0 |
Temporizador | Sí |
Tipo de aire acondicionado | Split |
WiFi | Sí |
Dimensiones y Peso
Alto unidad exterior | 49.5 |
Alto unidad interior | 30.8 |
Peso unidad exterior | 26.0 |
Peso unidad interior | 8.7 |
Profundo unidad exterior | 23.0 |