Calle Salvador 1, 44001 Teruel
978 60 16 67
Descripción
Mando a distancia ( pantalla LED)
Especificaciones
Ancho unidad exterior | 483.0 |
Ancho unidad interior | 203.0 |
Bomba de calor | No |
Calificación COP | 3.62 |
Calificación EER | 2.98 |
Capacidad de calefacción rango (Cal/h) | 2001to3000 |
Capacidad de refrigeración rango (Frig/h) | 2001to3000 |
Carga de diseño (temporada calefacción 1) | 3.2 |
Carga de diseño (temporada calefacción 2) | 2.7 |
Coeficiente de rendimiento estacional (temporada calefacción 1) | 5.1 |
Coeficiente de rendimiento estacional (temporada calefacción 2) | 4.0 |
ComsSCOP1N | 878.0 |
ComsSCOP2N | 945.0 |
ComsSEERN | 195.0 |
Consumo en modo calor por 60 minutos | 4.7 |
Consumo en modo frío por 60 minutos | 5.0 |
Etiqueta eficiencia energética | Sí |
Factor de eficiencia energética estacional (SEER) | 6.1 |
Filtro de aire | Sí |
heatEnergyRating1NC | A+++ |
heatEnergyRating2NC | A+ |
inUnitNoiseLevelN | 28.0 |
Mando a distancia | Sí |
Marca | Hisense |
MaxSoundLevelUnitInN | 38.0 |
MaxSoundLevelUnitOutN | 62.0 |
Potencia nominal de calefacción | 3800.0 |
Potencia nominal de refrigeración | 3400.0 |
Profundo unidad interior | 260.0 |
SleepNoiseLevelN | 19.0 |
SoundLevelN | 56.0 |
Tipo de aire acondicionado | Split |
WiFi | No |
Dimensiones y Peso
Alto unidad exterior | 660.0 |
Alto unidad interior | 890.0 |
Peso unidad exterior | 24.0 |
Peso unidad interior | 7.7 |
Profundo unidad exterior | 240.0 |