Calle Salvador 1, 44001 Teruel
978 60 16 67
Descripción
2 estantes de vidrio de seguridad
Huevera y botellero.
No Frost Total; SuperFreezing; Multi Air Flow.
2 Patas ajustables
Huevera y botellero.
No Frost Total; SuperFreezing; Multi Air Flow.
2 Patas ajustables
Especificaciones
Autonomía sin electricidad | 17 |
Botellero | Sí |
Cantidad de baldas (sólo frigorífico) | 5 |
Capacidad (en cantidad de personas) | 200to350 |
Capacidad útil del frigorífico | 235 |
Capacidad útil total | 331 |
Características del tirador | Integrated |
Color | Stainless |
Congelador | Sí |
Consumo [kWh/año] | 246 |
Control | Electronic |
Dispensador frontal de agua, hielo picado, cubitos | No |
Eficiencia energética | E |
Familia de color | Grey_/_silver |
Frecuencia | 50.0 |
Función de congelación rápida | Sí |
Huevera | Sí |
Marca | Hisense |
Material de contacto con alimentos | Glass_or_enamelled |
Nivel de ruido (dB) | 38 |
Número de baldas | 5 |
Número de bandejas | 2 |
Número de cajones | 2 |
Número de compartimentos en el congelador | 4 |
Poder de congelación [kg/24h] | 6.0 |
Puerta reversible | Sí |
Sistema No Frost congelador | Sí |
Sistema No Frost refrigerador | Sí |
Tecnología | No_Frost |
Tipo de congelador | 4_stars |
Tipo de instalación | Free_Installation |
Tipo de producto | Refrigerator |
Dimensiones y Peso
Alto | 200.0 |
Alto con embalaje | 206.0 |
Ancho | 60.0 |
Ancho con embalaje | 64.0 |
Peso | 56.0 |
Peso (con embalaje) | 63.0 |
Profundo | 59.2 |
Profundo con embalaje | 70.0 |